Formula 1 všetko sem
- lezgy
- Pokročilý používateľ
- Príspevky: 3774
- Dátum registrácie: Ne 20. Feb, 2005, 20:00
- Bydlisko: Trebišov... mesto kde nik nepracuje a všetci sa maju dobre
Re: F1 anketa
niesom zaujaty
nemam horad presne pre tie "pomocky"
btw hadaj za co do diskvalifikovali v benetone
nemam horad presne pre tie "pomocky"
btw hadaj za co do diskvalifikovali v benetone
1, Intel® NUC Kit 6i3SYH
2, HP 4330s
2, HP 4330s
Re: F1 anketa
za vela veci,nie?
je pravda,ze narobil aj vela mocu,ale to, ze je pan pilot mu nikto nevezme
je pravda,ze narobil aj vela mocu,ale to, ze je pan pilot mu nikto nevezme
- scpeter1
- Používateľ
- Príspevky: 1352
- Dátum registrácie: Ne 13. Aug, 2006, 02:00
- Bydlisko: Trnava,Lincianska
Re: F1 anketa
Takze v piatik nam zacina new sezona.....co ocakavate?
Lenovo IdeaPad y560,120GB Samsung 840 SSD,VU+Uno 4K SE,Samsung Galaxy Note 4,root,UPC Fiber Power 130/10
Re: F1 anketa
ako kazdy divak ocakavam zkvalitnenie konkurencie a napinavost, neviem co mam cakat od zakazu tankovat a od michaela schumachera
- lezgy
- Pokročilý používateľ
- Príspevky: 3774
- Dátum registrácie: Ne 20. Feb, 2005, 20:00
- Bydlisko: Trebišov... mesto kde nik nepracuje a všetci sa maju dobre
Re: F1 anketa
k druhej casti tvojej otazky by som ti nieco napisal ale zas povies ze som zaujaty
osobne sa tesim na forda, ci potvrdi kultovu vetu...zere aj travu okolo cesty
a casom mclaren cosworth rulezzzzzz
uvidim...vela takisto ocakavam od mercedesu kedze maju pristup k vela datam od roznych timov
kus sa mi nepaci ako odkopli mclaren vo vyjadreniach a teraz sa spravaju ako keby iny ako mercedes neexistoval
uvidime..osobne sa tesim uz asi 15stu ? sezonu
osobne sa tesim na forda, ci potvrdi kultovu vetu...zere aj travu okolo cesty
a casom mclaren cosworth rulezzzzzz
uvidim...vela takisto ocakavam od mercedesu kedze maju pristup k vela datam od roznych timov
kus sa mi nepaci ako odkopli mclaren vo vyjadreniach a teraz sa spravaju ako keby iny ako mercedes neexistoval
uvidime..osobne sa tesim uz asi 15stu ? sezonu
1, Intel® NUC Kit 6i3SYH
2, HP 4330s
2, HP 4330s
- scpeter1
- Používateľ
- Príspevky: 1352
- Dátum registrácie: Ne 13. Aug, 2006, 02:00
- Bydlisko: Trnava,Lincianska
Re: F1 anketa
GP Bahrajnu - 2. volný trénink
P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Nico Rosberg Mercedes 1:55.409 - 23
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.854 0.445 22
3 Michael Schumacher Mercedes 1:55.903 0.494 23
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:56.076 0.667 28
5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:56.459 1.050 18
6 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:56.501 1.092 26
7 Felipe Massa Ferrari 1:56.555 1.146 30
8 Vitalij Petrov Renault 1:56.750 1.341 26
9 Fernando Alonso Ferrari 1:57.140 1.731 25
10 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:57.255 1.846 24
11 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1:57.352 1.943 27
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:57.361 1.952 29
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:57.452 2.043 21
14 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.833 2.424 29
15 Robert Kubica Renault 1:58.155 2.746 29
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:59.799 4.390 31
17 Mark Webber Red Bull-Renault 2:00.444 5.035 12
18 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.873 5.464 23
19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:00.990 5.581 14
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:02.037 6.628 3
21 Lucas Di Grassi Virgin-Cosworth 2:02.188 6.779 21
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:06.968 11.559 17
23 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari - - 1
Zdroj F1sport.cz
P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kola
1 Nico Rosberg Mercedes 1:55.409 - 23
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.854 0.445 22
3 Michael Schumacher Mercedes 1:55.903 0.494 23
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:56.076 0.667 28
5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:56.459 1.050 18
6 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:56.501 1.092 26
7 Felipe Massa Ferrari 1:56.555 1.146 30
8 Vitalij Petrov Renault 1:56.750 1.341 26
9 Fernando Alonso Ferrari 1:57.140 1.731 25
10 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:57.255 1.846 24
11 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1:57.352 1.943 27
12 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:57.361 1.952 29
13 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:57.452 2.043 21
14 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:57.833 2.424 29
15 Robert Kubica Renault 1:58.155 2.746 29
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:59.799 4.390 31
17 Mark Webber Red Bull-Renault 2:00.444 5.035 12
18 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 2:00.873 5.464 23
19 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:00.990 5.581 14
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 2:02.037 6.628 3
21 Lucas Di Grassi Virgin-Cosworth 2:02.188 6.779 21
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:06.968 11.559 17
23 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari - - 1
Zdroj F1sport.cz
Lenovo IdeaPad y560,120GB Samsung 840 SSD,VU+Uno 4K SE,Samsung Galaxy Note 4,root,UPC Fiber Power 130/10
Re: F1 anketa
za nazvom timu za pomlckou je dodavatel motorov?
-
- Moderátor
- Príspevky: 15054
- Dátum registrácie: Ut 26. Feb, 2008, 14:00
- Bydlisko: Bratislava/Štúrovo
Re: F1 anketa
Ano. A nad nazvom BMW Sauber - Ferrari sa necuduj
Re: F1 anketa
Mna najviac sere Alonso vs. Ferrari,preco dostal ten xxxxx az take dobre auto ?
NB_1 OMEN by HP 17-an111nc Shadow Black
NB_2 Acer Aspire ES1-512-C2WN
MT Samsung Galaxy Note 10+ 512gb
NB_2 Acer Aspire ES1-512-C2WN
MT Samsung Galaxy Note 10+ 512gb
Re: F1 anketa
to ci je to auto take dobre uvidime az nedelu volny trening nevypoveda o nicom ...
- scpeter1
- Používateľ
- Príspevky: 1352
- Dátum registrácie: Ne 13. Aug, 2006, 02:00
- Bydlisko: Trnava,Lincianska
Re: F1 anketa
Španěl Fernando Alonso zajel s vozem Ferrari nejrychlejší čas ve třetím tréninku na Velkou cenu Bahrajnu. Na pomyslných stupních vítězů ho doplnili Nico Rosberg a Mark Webber.
Podrobnosti připravujeme...
GP Bahrajnu - 3. volný trénink
P. Jezdec Tým Čas Ztráta
1 Fernando Alonso Ferrari 1:54.099
2 Nico Rosberg Mercedes 1:54.368 0.269
3 Mark Webber Red Bull-Renault 1:54.500 0.401
4 Michael Schumacher Mercedes 1:54.533 0.434
5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:54.646 0.547
6 Felipe Massa Ferrari 1:54.739 0.640
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:55.000 0.901
8 Robert Kubica Renault 1:55.331 1.232
9 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.432 1.333
10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:55.461 1.362
11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:55.521 1.422
12 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.860 1.761
13 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:56.063 1.964
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:56.259 2.160
15 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:56.295 2.196
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:56.504 2.405
17 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1:56.530 2.431
18 Vitalij Petrov Renault 1:56.811 2.712
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:59.173 5.074
20 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:59.789 5.690
21 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:01.259 7.160
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:04.001 9.902
23 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth - -
24 Karun Chandhok HRT-Cosworth - -
Zdroj F1sports.cz
Kvalifikacia Nova Sport 11:55
Podrobnosti připravujeme...
GP Bahrajnu - 3. volný trénink
P. Jezdec Tým Čas Ztráta
1 Fernando Alonso Ferrari 1:54.099
2 Nico Rosberg Mercedes 1:54.368 0.269
3 Mark Webber Red Bull-Renault 1:54.500 0.401
4 Michael Schumacher Mercedes 1:54.533 0.434
5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:54.646 0.547
6 Felipe Massa Ferrari 1:54.739 0.640
7 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:55.000 0.901
8 Robert Kubica Renault 1:55.331 1.232
9 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:55.432 1.333
10 Nico Hülkenberg Williams-Cosworth 1:55.461 1.362
11 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:55.521 1.422
12 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:55.860 1.761
13 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:56.063 1.964
14 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:56.259 2.160
15 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:56.295 2.196
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:56.504 2.405
17 Kamuj Kobajaši BMW Sauber-Ferrari 1:56.530 2.431
18 Vitalij Petrov Renault 1:56.811 2.712
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:59.173 5.074
20 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:59.789 5.690
21 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 2:01.259 7.160
22 Bruno Senna HRT-Cosworth 2:04.001 9.902
23 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth - -
24 Karun Chandhok HRT-Cosworth - -
Zdroj F1sports.cz
Kvalifikacia Nova Sport 11:55
Lenovo IdeaPad y560,120GB Samsung 840 SSD,VU+Uno 4K SE,Samsung Galaxy Note 4,root,UPC Fiber Power 130/10
Re: F1 anketa
tak asi je to auto dobre ale massa ho prevalcoval. schumacher az 7, button 8, no bude to zaujimave zajtra. a vettel ako blazon ide
- scpeter1
- Používateľ
- Príspevky: 1352
- Dátum registrácie: Ne 13. Aug, 2006, 02:00
- Bydlisko: Trnava,Lincianska
Re: F1 anketa
Vysledky kvalifiakcie:
1. 5 S. Vettel Red Bull 1:54.101 3
2. 7 F. Massa Ferrari 1:54.242 +0:00.141 +0:00.141 6
3. 8 F. Alonso Ferrari 1:54.608 +0:00.507 +0:00.366 6
4. 2 L. Hamilton McLaren 1:55.217 +0:01.116 +0:00.609 6
5. 4 N. Rosberg Mercedes 1:55.241 +0:01.140 +0:00.024 3
6. 6 M. Webber Red Bull 1:55.284 +0:01.183 +0:00.043 3
7. 3 M. Schumacher Mercedes 1:55.524 +0:01.423 +0:00.240 3
8. 1 J. Button McLaren 1:55.672 +0:01.571 +0:00.148 5
9. 11 R. Kubica Renault 1:55.885 +0:01.784 +0:00.213 3
10. 14 A. Sutil Force India 1:56.309 +0:02.208 +0:00.424 3
11. 9 R. Barrichello Williams 1:55.330 6
12. 15 V. Liuzzi Force India 1:55.653 +0:00.323 +0:00.323 6
13. 10 N. Hülkenberg Williams 1:55.857 +0:00.527 +0:00.204 6
14. 22 P. de la Rosa Sauber 1:56.237 +0:00.907 +0:00.380 6
15. 16 S. Buemi Toro Rosso 1:56.265 +0:00.935 +0:00.028 7
16. 23 K. Kobajaši Sauber 1:56.270 +0:00.940 +0:00.005 6
17. 12 V. Petrov Renault 1:56.619 +0:01.289 +0:00.349 5
18. 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:57.071 6
19. 24 T. Glock Virgin 1:59.728 +0:02.657 +0:02.657 7
20. 18 J. Trulli Lotus 1:59.852 +0:02.781 +0:00.124 6
21. 19 H. Kovalainen Lotus 2:00.313 +0:03.242 +0:00.461 7
22. 25 L. di Grassi Virgin 2:00.587 +0:03.516 +0:00.274 7
23. 21 B. Senna HRT 2:03.240 +0:06.169 +0:02.653 6
24. 20 K. Chandhok HRT 2:04.904 +0:07.833 +0:01.664 7
Najvyššie rýchlosti: Button - 313, Hamilton a Sutil - 310, Liuzzi, Kubica a Petrov - 308.
V Bahrajne bolo popoludní 34 stupňov a tradične pekné počasie.
Zdroj F1.sk
Osobne postrehy:
Pozitivum:Vykonom Vettela som neni az tak prekvapeny,slusny,v zdravej miere agresivny jazdec,vypada to na vynikajuce auto....uvidime dalej....
Sklamanie: McLaren,pri koncepcii zadneho kridla som cakal nejaky lepsi vysledok......... Dufajme,ze Schumacher sa len zživa s autom....
Zajtra si myslim,nas caka pekne predstavenie
1. 5 S. Vettel Red Bull 1:54.101 3
2. 7 F. Massa Ferrari 1:54.242 +0:00.141 +0:00.141 6
3. 8 F. Alonso Ferrari 1:54.608 +0:00.507 +0:00.366 6
4. 2 L. Hamilton McLaren 1:55.217 +0:01.116 +0:00.609 6
5. 4 N. Rosberg Mercedes 1:55.241 +0:01.140 +0:00.024 3
6. 6 M. Webber Red Bull 1:55.284 +0:01.183 +0:00.043 3
7. 3 M. Schumacher Mercedes 1:55.524 +0:01.423 +0:00.240 3
8. 1 J. Button McLaren 1:55.672 +0:01.571 +0:00.148 5
9. 11 R. Kubica Renault 1:55.885 +0:01.784 +0:00.213 3
10. 14 A. Sutil Force India 1:56.309 +0:02.208 +0:00.424 3
11. 9 R. Barrichello Williams 1:55.330 6
12. 15 V. Liuzzi Force India 1:55.653 +0:00.323 +0:00.323 6
13. 10 N. Hülkenberg Williams 1:55.857 +0:00.527 +0:00.204 6
14. 22 P. de la Rosa Sauber 1:56.237 +0:00.907 +0:00.380 6
15. 16 S. Buemi Toro Rosso 1:56.265 +0:00.935 +0:00.028 7
16. 23 K. Kobajaši Sauber 1:56.270 +0:00.940 +0:00.005 6
17. 12 V. Petrov Renault 1:56.619 +0:01.289 +0:00.349 5
18. 17 J. Alguersuari Toro Rosso 1:57.071 6
19. 24 T. Glock Virgin 1:59.728 +0:02.657 +0:02.657 7
20. 18 J. Trulli Lotus 1:59.852 +0:02.781 +0:00.124 6
21. 19 H. Kovalainen Lotus 2:00.313 +0:03.242 +0:00.461 7
22. 25 L. di Grassi Virgin 2:00.587 +0:03.516 +0:00.274 7
23. 21 B. Senna HRT 2:03.240 +0:06.169 +0:02.653 6
24. 20 K. Chandhok HRT 2:04.904 +0:07.833 +0:01.664 7
Najvyššie rýchlosti: Button - 313, Hamilton a Sutil - 310, Liuzzi, Kubica a Petrov - 308.
V Bahrajne bolo popoludní 34 stupňov a tradične pekné počasie.
Zdroj F1.sk
Osobne postrehy:
Pozitivum:Vykonom Vettela som neni az tak prekvapeny,slusny,v zdravej miere agresivny jazdec,vypada to na vynikajuce auto....uvidime dalej....
Sklamanie: McLaren,pri koncepcii zadneho kridla som cakal nejaky lepsi vysledok......... Dufajme,ze Schumacher sa len zživa s autom....
Zajtra si myslim,nas caka pekne predstavenie
Lenovo IdeaPad y560,120GB Samsung 840 SSD,VU+Uno 4K SE,Samsung Galaxy Note 4,root,UPC Fiber Power 130/10
Re: F1 anketa
No to velmi dufam,a ako som pisal,Ferrari je este stale spica podla mna,a s tym RedBull-om to nevidim az take ruzove,Vettel sa moze velmi lahko potknut a padnut,je to menej skusenejsi ako za nim iduci,a mozno ani ten tlak nezvladne.scpeter1 napísal:Zajtra si myslim,nas caka pekne predstavenie
NB_1 OMEN by HP 17-an111nc Shadow Black
NB_2 Acer Aspire ES1-512-C2WN
MT Samsung Galaxy Note 10+ 512gb
NB_2 Acer Aspire ES1-512-C2WN
MT Samsung Galaxy Note 10+ 512gb
- pepe-flash
- Používateľ
- Príspevky: 310
- Dátum registrácie: So 04. Dec, 2004, 14:00
- Bydlisko: Komárno
Re: F1 anketa
Attilky: Môj typ ohľadne ferrari je, že minimálne jedno nedokončí preteky.