Zostava v popise 3900X |vs| 5900X + 6800 XT
Luxmark - 55082 (502 diff. pixels, 0,08 %) || 55006 (508 diff. pixels, 0,08 %)
CB 11.5 34,97 || 39,91
CB 15 3208 || 3520
CB 20 6985 || 8179
CB 23 18286 || 20947
UserBenchmarks: Game 179%, Desk 109%, Work 204% || Game 171%, Desk 99%, Work 195%
GeekBench: 1348/12079 || 1700/14088
Aida v rámci testu pamäte zobrazuje rovnaké výsledku, Zen3 dosahuje lepšiu čakaciu dobu. Ostatné veci sú očakávané, prekvapil ma AES a SHA, kde to ide na dvojnásobok.
3DM TimeSpy - 16425 || 16832
3DM TimeSpyExtreme - 8137 || 8234
3DM FireStrike - 22231 || 23550
3DM FireStrikeUltra - 12320 || 12582
FurMark 1.24 - QHDpreset - SCORE:11222 points (187 FPS, 60000 ms), FPS: min:185, max:193, avg:187 - OPTIONS: DynBkg -
https://gpuscore.top/furmark/show.php?id=223340 || SCORE:11785 points (196 FPS, 60000 ms), FPS: min:196, max:198, avg:196 - OPTIONS: DynBkg -
https://gpuscore.top/furmark/show.php?id=236859
FurMark 1.24 - 3840x1600(FS), AA:8 samples - SCORE:3280 points (55 FPS, 60000 ms) FPS: min:54, max:57, avg:55 - OPTIONS: DynBkg || 3840x1600(FS), AA:8 samples FPS: min:55, max:58, avg:56 - OPTIONS: DynBkg
FFIV StormBlood QHD - 19422 || 23219
FFXV WEB QHD - 11341 || 11294
FFIV ShadowBringers - 18799 || 23085
Unigine HB 4.0 - 6300 pre oba
Spotreba - priemer z 5 cez TPLink blbinu:
Idle - 105 W || 97 W
3DM VGA test - 460 W || 430
FurMark - 420 W || 415 W