Pretaktovanie Pomoc

Všetko o základných doskách, ich problémoch, možnostiach...
wolfmen
Nový používateľ
Nový používateľ
Príspevky: 26
Dátum registrácie: Ne 05. Okt, 2008, 10:27

Pretaktovanie Pomoc

Príspevok od používateľa wolfmen »

Pomoc s pretaktovanim toto je moj log a icq ak by niekto vedel blizsie poradit ::))) 292061154

Kód: Vybrať všetko

Summary
 				
		Computer:
			Computer Type  	ACPI x64-based PC
			Operating System  	Microsoft Windows Vista Ultimate
			OS Service Pack  	-
			Internet Explorer  	8.0.7600.16385
			DirectX  	DirectX 10.0
			Computer Name  	WOLFMEN-PC
			User Name  	Wolfmen
			Logon Domain  	Wolfmen-PC
			Date / Time  	2009-10-06 / 21:55
 
		Motherboard:
			CPU Type  	DualCore Intel Core 2 Duo, 3000 MHz
			Motherboard Name  	Asus P5Q Pro (2 PCI, 3 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
			Motherboard Chipset  	Intel Eaglelake P45
			System Memory  	4096 MB
			BIOS Type  	AMI (10/02/08)
			Communication Port  	Communications Port (COM1)
			Communication Port  	Standard Serial over Bluetooth link (COM3)
			Communication Port  	Standard Serial over Bluetooth link (COM4)
 
		Display:
			Video Adapter  	ATI Radeon HD 4800 Series (1024 MB)
			Video Adapter  	ATI Radeon HD 4800 Series (1024 MB)
			3D Accelerator  	ATI Radeon HD 4870 (RV770)
			Monitor  	SyncMaster T220/T220G,SyncMaster Magic T220/T220G(Digital) [NoDB] (H9XQ904685)
 
		Multimedia:
			Audio Adapter  	ATI RV770 - High Definition Audio Controller
			Audio Adapter  	Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
 
		Storage:
			IDE Controller  	Standard Dual Channel PCI IDE Controller
			IDE Controller  	Standard Dual Channel PCI IDE Controller
			IDE Controller  	Standard Dual Channel PCI IDE Controller
			Storage Controller  	AY3YGEBQ IDE Controller
			Floppy Drive  	Floppy disk drive
			Disk Drive  	Generic USB CF Reader USB Device
			Disk Drive  	Generic USB MS Reader USB Device
			Disk Drive  	Generic USB SD Reader USB Device
			Disk Drive  	Generic USB SM Reader USB Device
			Disk Drive  	WDC WD6400AAKS-55A7B0 ATA Device
			Optical Drive  	HL-DT-ST DVD-RAM GH22LS30 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:16x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
			Optical Drive  	HL-DT-ST DVD-RAM GH22LS30 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:16x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
			SMART Hard Disks Status  	Unknown
 
		Partitions:
			C: (NTFS)  	292.9 GB (228.7 GB free)
			D: (NTFS)  	303.2 GB (295.1 GB free)
			Total Size  	596.1 GB (523.8 GB free)
 
		Input:
			Keyboard  	HID Keyboard Device
			Mouse  	HID-compliant mouse
			Mouse  	HID-compliant mouse
 
		Network:
			Primary IP Address  	192.168.1.2
			Primary MAC Address  	00-4F-78-00-1F-9F
			Network Adapter  	AirLive WL1600USB (192.168.1.2)
			Modem  	Standard Modem over Bluetooth link
 
		Peripherals:
			Printer  	Fax
			Printer  	Microsoft XPS Document Writer
			FireWire Controller  	AT&T/Lucent IEEE1394 FireWire Controller
			USB1 Controller  	Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
			USB1 Controller  	Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
			USB1 Controller  	Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
			USB1 Controller  	Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
			USB1 Controller  	Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
			USB1 Controller  	Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
			USB2 Controller  	Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
			USB2 Controller  	Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
			USB Device  	AirLive WL1600USB
			USB Device  	Generic Bluetooth Adapter
			USB Device  	Generic USB Hub
			USB Device  	iSlim 1300
			USB Device  	iSlim 1300
			USB Device  	USB Composite Device
			USB Device  	USB Composite Device
			USB Device  	USB Input Device
			USB Device  	USB Input Device
			USB Device  	USB Input Device
			USB Device  	USB Mass Storage Device
 
		DMI:
			DMI BIOS Vendor  	American Megatrends Inc.
			DMI BIOS Version  	1406
			DMI System Manufacturer  	System manufacturer
			DMI System Product  	P5Q-PRO
			DMI System Version  	System Version
			DMI System Serial Number  	System Serial Number
			DMI System UUID  	E0ED001E-8C00016E-2DD80022-1585A2F9
			DMI Motherboard Manufacturer  	ASUSTeK Computer INC.
			DMI Motherboard Product  	P5Q-PRO
			DMI Motherboard Version  	Rev 1.xx
			DMI Motherboard Serial Number  	MS1C88B03202285
			DMI Chassis Manufacturer  	Chassis Manufacture
			DMI Chassis Version  	Chassis Version
			DMI Chassis Serial Number  	Chassis Serial Number
			DMI Chassis Asset Tag  	Asset-1234567890
			DMI Chassis Type  	Desktop Case
			DMI Total / Free Memory Sockets  	4 / 2
//Skulturneny obsah. faugusztin
wolfmen
Nový používateľ
Nový používateľ
Príspevky: 26
Dátum registrácie: Ne 05. Okt, 2008, 10:27

Re: Pretaktovanie Pomoc

Príspevok od používateľa wolfmen »

Presiel som si par for a taktol som to . mam ramky 800 . Ale ked na nich nastavim frekvenciu na viac ako 980 tak mi to pada cas. 5 5 5 15 peform. 8 nemozem nastavit potom vysie fs mam ho na 400 a nasobic 9 Vram 2.2 Vcpu 1.3 skusal som aj 1.4
Používateľov profilový obrázok
NemesiS
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 1688
Dátum registrácie: So 27. Jan, 2007, 08:00
Bydlisko: KE

Re: Pretaktovanie Pomoc

Príspevok od používateľa NemesiS »

o čo ti ide?
skús to napísať zrozumiteľnejšie.
Powered by Lenovo R500; Sound by E-MU 0204|USB => Little Dot MK III => Beyerdynamic DT 880 600Ω
wolfmen
Nový používateľ
Nový používateľ
Príspevky: 26
Dátum registrácie: Ne 05. Okt, 2008, 10:27

Re: Pretaktovanie Pomoc

Príspevok od používateľa wolfmen »

Zrozumitelnejsie mam E8300 . P5Q Pro . Ramky mam 800 MHZ corsair. Pretaktovaval som na nasobic 9 fsb 500 . Vzdy ked zdvihnem fsb zdvihne sa mi aj taktovanie na ramkach MGZ Dram dufam ze to dobre chapem. Ked dam vsak casovanie nad 1000 pocitac mi nezapne. Pri 1002 mi zase zamrza windows modra tabulka. Teraz mam nasobic 9 x 400 a srap na 333 . Vychadza mi tam potom 961MHZ . Co je aj stabilne takze na viac ako 9x400 to neviem dat. Neviem preco mi to pada. Som chcel dat tie ramky na 1200 MHZ . A nasobic na 8 x 500 strap 333 . Vcpu mam 1,35 a Vdram na 2.2
Používateľov profilový obrázok
NemesiS
Používateľ
Používateľ
Príspevky: 1688
Dátum registrácie: So 27. Jan, 2007, 08:00
Bydlisko: KE

Re: Pretaktovanie Pomoc

Príspevok od používateľa NemesiS »

padá ti to preto lebo dávaš hodnoty, ktoré pamäte nezvládajú.
zmeň im deliaci pomer , resp. im pridaj voltáž...od defaultnej môžeš v kľude pridať 0.1-0.2V
to pomôže stabilite na vyšších taktoch.
Powered by Lenovo R500; Sound by E-MU 0204|USB => Little Dot MK III => Beyerdynamic DT 880 600Ω
wolfmen
Nový používateľ
Nový používateľ
Príspevky: 26
Dátum registrácie: Ne 05. Okt, 2008, 10:27

Re: Pretaktovanie Pomoc

Príspevok od používateľa wolfmen »

Ok deliaci pomer je tam ako vyjadreny ??? Teda po anglicky je to tam ako ??? Dakujem
Používateľov profilový obrázok
valistar
VIP
VIP
Príspevky: 6853
Dátum registrácie: So 14. Mar, 2009, 19:27
Bydlisko: Ostrava/Košice

Re: Pretaktovanie Pomoc

Príspevok od používateľa valistar »

FSB Strap to North Bridge

mas tam na vyber:
5:6 (400)
1:1 (333)
5:4 (266)
4:3 (200)

precitaj si http://www.pretaktovanie.sk/phpBB3/view ... 34&t=45710" onclick="window.open(this.href);return false;
mas tam nastavenia aj na tvoju dosku nejake :)
wolfmen
Nový používateľ
Nový používateľ
Príspevky: 26
Dátum registrácie: Ne 05. Okt, 2008, 10:27

Re: Pretaktovanie Pomoc

Príspevok od používateľa wolfmen »

Ten clanok mi velmi pohohol mam to taktnute o 44 percent z 3000 na 4300 :) 480 mam teraz povodnych 333 viac ako 480 nedam . Pretoze ramky mam 800 a viac ako 980 mi nejdu ani sa to nerozbehne :) . Ale myslim ze som to zvadol pekne. Pri extremnej zatazi to ide na 70 stupnou takze pohoda :) Ramky mam napetie 2,40 a tiez pohoda su len teple . Mam velku skrinu takze vsade mi prudi kopec vzduch po mriezkach. Je mozne neako extremnejsie pretaktovat grafiku ??? mam ju na 5 percent taktnutu ked dam viac zlihala . CI tu asi nedam ??? Je to 4870 .Teplota je na 80 co je dost . Ale chladic ide na 20 percent pri hre vybehne na 30 . Ked bol na 50 klesla na 60 stupnou. Rucne pridavane otacky



´+ edit peformerc level na ramkach mam 10 co je podla mna dost vysoko na nizsom mi nejde :(

Návrat na "Základné dosky"