
testovacia zostava::
i7 860 @ 4GHz, VTT okolo 1,35 - 1,44V
2x2GB Geil Ultra 2133C9 1,65V- def chladenie
MSI P55-GD80
GB 9800GTX+
win 7 x64 RTM
1736MHz CL6-7-6-18 1T TRFC72 1.69V Linx stabilné!

1850MHz CL6-8-6-20 1T TRFC72 1,69V Linx stabilné!

1975MHz CL7-8-7-21 1T TRFC72 1,69V Linx stabilné!

2100MHz CL7-9-7-21 1T TRFC72 1,69V Linx stabilné!

2200MHz CL9-9-9-28 2T TRFC110 1,65V Linx stabilné!

2274MHz CL9-10-9-28 2T TRFC110 1,69V Linx stabilné!

zaujímali by vás použité čipi?


máte smolu. geil preznačuje ako divý. Avšak je veľmi pravdepodobné že ide o Elpida BBSE (ako jeden z nástupcov starších Hyper...)
borec.
