PROBLÉM s Geforce gt 240

Všetko o grafických kartách, ich problémy, ovládače ...
Jonatán
Nový používateľ
Nový používateľ
Príspevky: 6
Dátum registrácie: Št 16. Sep, 2010, 16:58

PROBLÉM s Geforce gt 240

Príspevok od používateľa Jonatán »

Čaute kúpil som si do môjho PC novú grafickú kartu geforce gt 240 1gb ddr3 pripojil som ju do pci portu a zapol som.
Po naštartovani windowsu task manager ukazuje vytazenie cpu od 40-100 % stale to kolíše.
Pc ide viditelne horšie ako s mojou starou grafickou kartou.Pri 30 procesoch je cpu niekedy aj 100 . PC mi zatial iba raz zamrzol inak windows ide fajn občas seká. Skúšal som aj formatovať no nič sa nezmenilo . Ked som skúšal windows 7 tak mi vipísal, že mam nájsť pci input device driver , ktorý som na nete nenašiel.
Jedine problémy ktoré som objavil boli Multimedia audio controller
a Multimedia controler ktore tieš neviem odstranit .
Problemy s grafickou kartou device manager nehlási.
Obrázok

vacsi obrazok : http://img26.imageshack.us/f/27575283.jpg/

Na krabici od grafickej karty sa píše: PCI Express or PCI Express 2.0-compliant motherboard with one x16 graphics slot. :smutny:

Viete mi niekto prosim Vas pomoct ? :cry:

popis PC :

CPU-Z version 1.55

Processors
-------------------------------------------------------------------------

Number of processors 1
Number of threads 1

APICs
-------------------------------------------------------------------------

Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0

Processors Information
-------------------------------------------------------------------------

Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name AMD Athlon 64 3500+
Codename Venice
Specification AMD Athlon(tm) 64 Processor 3500+
Package Socket 939
CPUID F.F.2
Extended CPUID F.2F
Brand ID 4
Core Stepping DH-E6
Technology 90 nm
Core Speed 2205.1 MHz
Multiplier x FSB 11.0 x 200.5 MHz
HT Link speed 1002.3 MHz
Stock frequency 2200 MHz
Instructions sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 512 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
Max FID 11.0x
VID range 1.100 V - 1.400 V

K8 Thermal sensor yes
K8 Revision ID 4.3
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 0
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 1
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 2
Attached device PCI device at bus 0, device 24, function 3


Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------

CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 02002001h
Max CPUID level 00000001h
Max CPUID ext. level 80000018h
Cache descriptor Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)

CPUID
0x00000000 0x00000001 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00020FF2 0x00000800 0x00000001 0x078BFBFF
0x80000000 0x80000018 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00020FF2 0x0000010D 0x00000001 0xE3D3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x3620296D
0x80000003 0x72502034 0x7365636F 0x20726F73 0x30303533
0x80000004 0x0000002B 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF08FF08 0xFF20FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x00000000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x0000003F
0x80000008 0x00003028 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000

MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0xC0010114 0x00000000 0x00000000
MSR 0xC001001E 0x00000000 0x00000043
MSR 0xC0010015 0x00000000 0x0E000000
MSR 0xC0010042 0x12060808 0x060E0E0E
MSR 0xC0010041 0x00000001 0x0000080E



Chipset
-------------------------------------------------------------------------

Northbridge ATI Xpress 200 (RS480) rev. 01
Southbridge ALI M1575 rev. 00
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR
Memory Size 1024 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 200.5 MHz (CPU/11)
CAS# latency (CL) 3.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP) 4
Cycle Time (tRAS) 8
Bank Cycle Time (tRC) 12
DRAM Idle Timer 16
Command Rate (CR) 2T

Memory SPD
-------------------------------------------------------------------------

DIMM # 1
SMBus address 0x51
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Apacer Technology (7F7A000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number
Manufacturing date Week 73/Year 06
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 2.0-3-3-6-n.a. @ 133 MHz
JEDEC #2 2.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
JEDEC #3 3.0-4-4-8-n.a. @ 200 MHz

DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 80 08 07 0D 0B 02 40 00 04 50 65 00 82 08 00 01
10 0E 04 1C 01 02 20 C0 60 70 75 75 48 28 48 28 80
20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 3C 46 28 28 50 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 CA
40 7F 7A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 49 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 30 32 19 30 30 30 FF FF 36 41 37 39 56 47 30 4E
D0 07 52 FF FF 02 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 06 12 09 FF 14 17 52 FF 00 FF FF FF FF FF FF 88


Monitoring
-------------------------------------------------------------------------

Mainboard Model A8R-MVP (0x000001EB - 0x00547510)

LPCIO
-------------------------------------------------------------------------

LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8712
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8712
LPCIO Revision ID 0x7
Config Mode I/O address 0x2E
Config Mode LDN 0x4
Config Mode registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 12 07 00 00 05 00 3F C2 00 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 0D 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Register space LPC, base address = 0x0D00


Hardware Monitors
-------------------------------------------------------------------------

Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.39 Volts [0x57] (CPU VCORE)
Voltage 1 3.34 Volts [0xD1] (VIN1)
Voltage 3 5.05 Volts [0xBC] (+5V)
Voltage 4 12.16 Volts [0xBE] (+12V)
Voltage 8 3.23 Volts [0xCA] (VBAT)
Temperature 0 45°C (112°F) [0x2D] (TMPIN0)
Temperature 1 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN1)
Fan 0 3342 RPM [0xCA] (FANIN0)
Fan PWM 0 99 pc [0x7F] (FANPWM0)
Fan PWM 1 99 pc [0x7F] (FANPWM1)
Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
Register space LPC, base address = 0x0D00

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 19 00 FF 03 00 00 00 00 00 00 26 79 00 CA FF FF
10 FF FF FF 77 87 7F 7F 7F 00 FF FF FF FF FF FF FF
20 56 D1 FF BC BE FF FF FF CA 2D 22 80 77 FD FD FD
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 FF FF FF FF FF FF FF FF 2D FF FF FF FF FF FF FF
50 1B 18 7F 7F 7F FF 00 00 90 38 FE 12 80 00 00 00
60 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 FF FF FF FF 40 40 FF FF FF FF FF FF
90 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

Hardware monitor AMD Athlon 64 3500+
Temperature 0 44°C (111°F) [0x5D] (Core #0)

Hardware monitor NVIDIA GeForce GT 240
Temperature 0 40°C (103°F) (GPU Core)


PCI Devices
-------------------------------------------------------------------------

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5950
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8194
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 50 59 06 00 20 22 01 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 94 81
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 20 04 00
50 43 10 94 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 7B 06
70 E0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
80 10 0C 00 00 94 10 00 03 20 00 00 00 05 25 00 00
90 00 00 00 40 0C 8D 0C EE 01 00 00 00 01 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 08 A0 80 01 60 00 11 11 D0 00 00 00
D0 25 06 41 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 FF FF FF FF 10 01 00 00 18 10 88 88
F0 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 40 01

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A34
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x58
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 0
Version 1.0
Physical slot Integrated device
Link width 16x (max 16x)
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0xB0
SubVendor ID 0x1002
SubSystem ID 0x5950
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xB8
Interface type MSI Mapping
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 02 10 34 5A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 D1 D1 00 20
20 00 CB E0 CC 00 CE F0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0B 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
60 10 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
70 C0 03 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0D B8 00 00 02 10 50 59 08 00 03 A8 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1100
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0x80
Caps revision 1.02
Interface type Host/Secondary
Device number 0
Link 0 width (in/out) 16 bits/16 bits
Link 0 frequency 1000 MHz
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
50 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
60 00 00 00 00 E4 00 00 00 0F CC 2E 0F 3C 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
90 56 04 51 02 00 00 FF 00 07 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1101
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 03 00 00 00 00 00 3F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
50 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
60 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
70 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 40 00 80 FF FF 00
C0 13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 03 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1102
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 00 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 EE E0 03 00 EE E0 03 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 07 00 00 00 00 00 00 52 45 82 14 31 0B 00 00
90 C0 8C 0C 18 07 07 7B 3E 00 00 00 00 0D 02 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 58 7B EF 8B 08 00 00 00 EF DF 00 00 E0 B7 51 91
C0 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 C0 5B 49 7C 08 F9 68 42 49 60 1E 44 3B 30 1C 8A
E0 C8 E1 31 CA A9 95 1C 59 92 46 32 62 0D 3C 00 CB
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 24 (0x18), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1022
Model ID 0x1103
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 22 10 03 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 FF 3B 00 00 40 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 CC A1 24
60 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 11 01 02 51 11 80 00 50 00 38 00 08 1B 22 00 00
80 00 00 07 23 13 21 13 21 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 C0 40 00 00 10 4A 40 50 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 3B 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 07 07 E2 04 00 00 60 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 20 0B 5E 07 19 05 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5249
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class HyperTransport
Caps offset 0xC0
Interface type MSI Mapping
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 B9 10 49 52 07 01 10 20 00 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 22
20 F0 CC F0 CC F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 00
40 34 84 00 00 34 84 00 00 34 84 06 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00
70 4F D7 84 D8 FD 38 4C 91 4A 36 64 20 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 01 98 02 C8 00 00 00 00 10 00 71 00 E0 0F 00 00
A0 00 20 11 00 41 DC 02 00 08 00 41 10 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 08 00 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5237
Revision ID 0x03
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xCAFFC000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8056
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 B9 10 37 52 17 01 A0 02 03 10 03 0C 10 40 80 00
10 00 C0 FF CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 56 80
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 50
40 00 00 1F 00 E0 40 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 68 02 FE 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5237
Revision ID 0x03
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xCAFFD000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8056
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x02
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 B9 10 37 52 17 01 A0 02 03 10 03 0C 10 40 80 00
10 00 D0 FF CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 56 80
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 02 00 50
40 00 00 1F 00 E0 48 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 68 02 FE 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5237
Revision ID 0x03
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xCAFFE000
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8056
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x03
PCI registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 B9 10 37 52 17 01 A0 02 03 10 03 0C 10 40 80 00
10 00 E0 FF CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 56 80
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 03 00 50
40 00 00 1F 00 E0 48 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 68 02 FE 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5239
Revision ID 0x01
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xCAFFFC00
Subvendor ID 0x1043
Subsystem ID 0x8056
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x04
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI capability
